SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
C O N S I G L I D I C L A S S E A. S. 2 0 1 6 / 2 0 1 7
1 A | 2 A | 3 A | |
ITALIANO | BIONDI | BIONDI | NERI |
STORIA | NERI | BIONDI | CASTRO |
GEOGRAFIA | NERI | BIONDI | BIONDI |
MATEMATICA | VALASTRO | VALASTRO | VALASTRO |
SCIENZE | VALASTRO | VALASTRO | LEANZA |
INGLESE | LIOTTA | LIOTTA | LIOTTA |
FRANCESE | PERNI | PERNI | PERNI |
TECNOLOGIA | IMPELLIZZERI C. | IMPELLIZZERI C. | IMPELLIZZERI C. |
MUSICA | RUGGERI | RUGGERI | RUGGERI |
ARTE E IMMAGINE | INGIULLA | INGIULLA | INGIULLA |
SCIENZE MOTORIE | PERRONE | PERRONE | PERRONE |
RELIGIONE | CAVALLARO | CAVALLARO | CAVALLARO |
SOSTEGNO | TAIBBI | TAIBBI | CARCAGNOLO A. |
GENITORI RAPPRESENTANTI |
AMOROSO C.P. BURZILLÀ C. FOTI A. |
GRYCIAK E. LEMBO I. |
CALTABIANO P. COCIMANO A.R. TOMARCHIO A. |
1 B | 2 B | 3 B | |
ITALIANO | FURNARI | GAROFALO | GAROFALO |
STORIA | FURNARI | GAROFALO | GAROFALO |
GEOGRAFIA | LAUDANI M. | LAUDANI M. | GAROFALO |
MATEMATICA | LEANZA | LEANZA | LEANZA |
SCIENZE | LEANZA | LEANZA | VALASTRO |
INGLESE | LIOTTA | LIOTTA | LIOTTA |
FRANCESE | PARLAVECCHIO | PARLAVECCHIO | PARLAVECCHIO |
TECNOLOGIA | IMPELLIZZERI C. | IMPELLIZZERI C. | IMPELLIZZERI C. |
MUSICA | RUGGERI | RUGGERI | RUGGERI |
ARTE E IMMAGINE | TAIANI | TAIANI | TAIANI |
SCIENZE MOTORIE | PERRONE | PERRONE | PERRONE |
RELIGIONE | CAVALLARO | CAVALLARO | CAVALLARO |
SOSTEGNO | TROMBETTA | ROCCO | |
GENITORI RAPPRESENTANTI |
DIOLOSA' M.C. SANGIORGIO R. |
DIOLOSÀ F.P. TOMARCHIO D. |
CALCAGNO R. LA MELA M.G. MONTELEONE N. |
1 C | 2 C | 3 C | |
ITALIANO | LAUDANI G. | VERZÌ | VERZÌ |
STORIA | LAUDANI G. | VERZÌ | VERZÌ |
GEOGRAFIA | LAUDANI G. | ARCORIA | VERZÌ |
MATEMATICA | LA MELA | LA MELA | LA MELA |
SCIENZE | LA MELA | LA MELA | LA MELA |
INGLESE | MAMMANO | MAMMANO | MAMMANO |
FRANCESE | TRINGALE | TRINGALE | TRINGALE |
TECNOLOGIA | IMPELLIZZERI A. | IMPELLIZZERI A. | IMPELLIZZERI A. |
MUSICA | RUGGERI | RUGGERI | RUGGERI |
ARTE E IMMAGINE | TAIANI | TAIANI | TAIANI |
SCIENZE MOTORIE | PERRONE | PERRONE | PERRONE |
RELIGIONE | CAVALLARO | CAVALLARO | CAVALLARO |
SOSTEGNO | DIOLOSÀ | CARCAGNOLO A. | COSTA |
GENITORI RAPPRESENTANTI |
CORTESE C. | RISICATO A. | TAORMINA M.S. |
1 D | 2 D | 3 D | |
ITALIANO | LAUDANI G. | SIDOTI | SIDOTI |
STORIA | LAUDANI G. | SIDOTI | SIDOTI |
GEOGRAFIA | LAUDANI M. | LAUDANI M. | SIDOTI |
MATEMATICA | CARCAGNOLO R. | CARCAGNOLO R. | CARCAGNOLO R. |
SCIENZE | CARCAGNOLO R. | CARCAGNOLO R. | CARCAGNOLO R. |
INGLESE | MAMMANO | MAMMANO | MAMMANO |
FRANCESE | TRINGALE | TRINGALE | TRINGALE |
TECNOLOGIA | IMPELLIZZERI A. | IMPELLIZZERI A. | IMPELLIZZERI A. |
MUSICA | FORTE | FORTE | FORTE |
ARTE E IMMAGINE | INGIULLA | INGIULLA | INGIULLA |
SCIENZE MOTORIE | CALMBROGIO | CALMBROGIO | CALMBROGIO |
RELIGIONE | CAVALLARO | CAVALLARO | CAVALLARO |
SOSTEGNO | LUCA | ROCCO | MANCARI |
GENITORI RAPPRESENTANTI |
LO CICERO G.L. SPITALERI A. |
SACCONE M.A. SCARVAGLIERI M.A. |
DI STEFANO G. MAZZAGLIA R. |
1 E | 2 E | 3 E | |
ITALIANO | CASTRO | LAUDANI M. | CASTRO |
STORIA | ARENA | LAUDANI M. | CASTRO |
GEOGRAFIA | ARENA | LAUDANI M. | CASTRO |
MATEMATICA | CAPONNETTO | CANTALE | CAPONNETTO |
SCIENZE | CAPONNETTO | CANTALE | CAPONNETTO |
INGLESE | SANTANGELO | SANTANGELO | SANTANGELO |
FRANCESE | PARLAVECCHIO | PARLAVECCHIO | PARLAVECCHIO |
TECNOLOGIA | IMPELLIZZERI A. | IMPELLIZZERI C. | IMPELLIZZERI A. |
MUSICA | FORTE | FORTE | FORTE |
ARTE E IMMAGINE | INGIULLA | INGIULLA | INGIULLA |
SCIENZE MOTORIE | CALAMBROGIO | CALAMBROGIO | CALAMBROGIO |
RELIGIONE | CAVALLARO | CAVALLARO | CAVALLARO |
SOSTEGNO | SANFILIPPO | ||
GENITORI RAPPRESENTANTI |
BARBAGALLO A. SANGIORGIO G. |
- | FICHERA C. |
2 F | 3 F | ||
ITALIANO | NERI | SALPIETRO | |
STORIA | NERI | SALPIETRO | |
GEOGRAFIA | ARENA | SALPIETRO | |
MATEMATICA | SPADARO | SPADARO | |
SCIENZE | SPADARO | SPADARO | |
INGLESE | SANTANGELO | SANTANGELO | |
FRANCESE | TRINGALE | TRINGALE | |
TECNOLOGIA | IMPELLIZZERI C. | IMPELLIZZERI C. | |
MUSICA | FORTE | FORTE | |
ARTE E IMMAGINE | TAIANI | TAIANI | |
SCIENZE MOTORIE | CALAMBROGIO | CALAMBROGIO | |
RELIGIONE | CAVALLARO | CAVALLARO | |
SOSTEGNO | LUCA | ROCCO | |
GENITORI RAPPRESENTANTI |
LIOTTA D. LUPICA C.L. POLITI J. |
PANEBIANCO R. RAO A. |
2 G | 3 G | ||
ITALIANO | SCHILLACI | SCHILLACI | |
STORIA | SCHILLACI | SCHILLACI | |
GEOGRAFIA | ARENA | SCHILLACI | |
MATEMATICA | CAPONNETTO | SPADARO | |
SCIENZE | CAPONNETTO | SPADARO | |
INGLESE | LAVENIA | SANTANGELO | |
FRANCESE | TRINGALE | PERNI | |
TECNOLOGIA | IMPELLIZZERI A. | CATALFO | |
MUSICA | RUGGERI | LOMBARDO | |
ARTE E IMMAGINE | TAIANI | CANINO | |
SCIENZE MOTORIE | CALAMBROGIO | MILAZZO | |
RELIGIONE | CAVALLARO | LANZAFAME | |
SOSTEGNO | COSTA | ||
GENITORI RAPPRESENTANTI |
CIPITI A. SALPIETRO G. |
CALTABIANO C. |
3 H | |||
ITALIANO | FURNARI | ||
STORIA | FURNARI | ||
GEOGRAFIA | FURNARI | ||
MATEMATICA | CANTALE | ||
SCIENZE | CANTALE | ||
INGLESE | LAVENIA | ||
FRANCESE | PERNI | ||
TECNOLOGIA | CATALFO | ||
MUSICA | LOMBARDO | ||
ARTE E IMMAGINE | MASSIMO | ||
SCIENZE MOTORIE | MILAZZO | ||
RELIGIONE | LANZAFAME | ||
SOSTEGNO | DIOLOSÀ | ||
GENITORI RAPPRESENTANTI |
- |
IN GRASSETTO I COORDINATORI DI CLASSE